- -1,79 €
Indications
GUIGOZ Croissance Bio est élaboré avec des ingrédients agricoles issus de l'agriculture biologique participant au respect de l'environnement et de la biodiversité.
Le lait provient de vaches principalement élevées en plein air et nourries de pâturages et fourrages selon les règles strictes de l'agriculture biologique.
Conditions d'utilisation
Verser le volume d'eau exact dans le biberon stérilisé. Servir à température ambiante ou tièdir l'eau (max. 40°C).
Ajoutez le nombre exact de mesurettes correspondant au volume d'eau. Arasez chaque mesurette sur le rebord.
Après utilisation, déposez la mesurette sur son support dans la boîte.
Fermez le biberon avec la bague et la tétine stérilisées. Faîtes rouler le biberon entre vos mains pour faire descendre la poudre de lait puis agitez le de haut en bas jusqu'à dissolution complète.
Rangez le biberon fermé avec ses accessoires après les avoir lavés, rincés et stérilisés.
Composition
Lait écrémé*, lactose*, Huiles Végétales (Tournesol Riche En Acide Oléique*, Colza*, Tournesol*), Maltodextrine*, Citrates De Calcium, Potassium, Sodium Et Magnésium ; Huile De poisson, émulsifiant (Lécithine De soja*), Vitamines (C, E, Niacine, Pantothénate De Calcium, Thiamine, A, B6, Acide Folique, K, D, Biotine, B12), Phosphate De Potassium, Chlorure De Potassium, Culture De lactobacillus Reuteri Dsm17938**, Sulfates Ferreux, De Zinc, De Cuivre, De Manganèse ; L-tryptophane, Antioxydant (Extrait Riche En Tocophérols), Iodure De Potassium, Sélénate De Sodium.
* Issus De L'agriculture Biologique.
** Sous License Biogaia Ab
lait, Lactose, Poisson, Soja
sans Huile De Palme
| Declaration nutritionnelle | la mesure | Pour 100g | Pour 100ml (3 mesurettes de 4,5g +90ml d'eau) |
|---|---|---|---|
| ENERGIE | kJ | 2075 | 281 |
| kcal | 495 | 67 | |
| Lipides | g | 23 | 3,1 |
| dont acides gras satures | g | 2,1 | 0,3 |
| dont acid linoleique | mg | 3400 | 460 |
| dont acide a-linolenique | mg | 355 | 48,1 |
| dont acide docosahexaenique (DHA) | mg | 130 | 17,6 |
| Glucides | g | 61,2 | 8,3 |
| dont sucres | g | 43 | 5,8 |
| dont lactose | g | 42,8 | 5,8 |
| Fibres alimentaires | g | 0 | 0 |
| Proteines | g | 10,8 | 1,5 |
| Caseines | g | 8,3 | 1,1 |
| Proteines de lactoserum | 9 | 2,5 | 0,3 |
| Vitamines et sets mineraux | |||
| Vitamine A | μg-ER | 440 | 59,6 |
| Vitamine D | μg | 13 | 1,8 |
| Thiamine | μg | 550 | 74,4 |
| Riboflavine | μg | 1100 | 149 |
| Niacine | mg | 4,1 | 0,55 |
| Acide pantothenique | mg | 3,3 | 0,45 |
| Vitamine B6 | μg | 360 | 48,7 |
| Biotine | μg | 15 | 2 |
| Folates | μg-EFA | 145 | 19,6 |
| Vitamine B12 | μg | 1,45 | 0,2 |
| Vitamine C | mg | 90 | 12,2 |
| Vitamine K | μg | 38 | 5,1 |
| Vitamine E | mg a-ET | 9,5 | 1,3 |
| Sodium | mg | 240 | 32,5 |
| Potassium | mg | 670 | 90,7 |
| Chlorure | mg | 375 | 50,8 |
| Calcium | mg | 565 | 76,5 |
| Phosphore | mg | 345 | 46,7 |
| Magnesium | mg | 43 | 5,8 |
| Fer | mg | 7,8 | 1,1 |
| Zinc | mg | 3,9 | 0,5 |
| Cuivre | μg | 400 | 54,1 |
| Iode | μg | 110 | 14,9 |
| Selenium | μg | 25 | 3,4 |
| Manganese | μg | 170 | 23 |
| Fluorure | μg | <60 | <8,1 |








